Logotips d'organismes oficials

Salut

Notícies per secció
La inoculació de la tercera dosi s'administrarà en paral·lel a la campanya de vacunació contra la grip. | Foto: M. Jiménez
El mapa covid del portal de transparència que té el Govern d'Aragó confirma les bones dades d'incidència per coronavirus a la comunitat. | Foto: NDM
Video Thumbnail
Vacunacio
Les àrees de salut d'Aragó estan organitzant amb les residències de gent gran de la comunitat el dispositiu necessari per a inocular la tercera dosi contra el coronavirus a la població més gran. Un calendari que, segons la consellera de Drets Socials del Govern d'Aragó, María Victoria Broto, està pa
La portaveu de Sanitat del PP a les Corts, Ana Marín, i el president provincial del Partit Popular, Joaquín Juste. | Foto: NDM
El Departament de Sanitat emetrà avui una ordre per modular les restriccions. | Foto: NDM
El Centre de Salut de Vall-de-roures ha detectat una baixada en el ritme de vacunació amb l'autocita. M. JIMÉNEZ
Continue la vacunació entre la població més jove, tant en primeres com en segones dosis. | Foto: M. Jiménez
Els nivells d'immunitat ja estan per damunt del 70% al nostre territori. | Foto: NDM
Aragó manté obertes les agendes de vacunació per a tots els pacients majors dels 12 anys a través del sistema d'autocita. | Foto: MJG
Al llarg d'esta setmana s'han distribuït 66.790 vacunes a Aragó. | Foto: NDM
La consellera de Sanitat, Sira Repollés, i la representant dels Col·legis Oficials de Farmàcia, Raquel García Fuentes, han rubricat l'acord. | Foto: NDM
A Aragó s'han administrat més de 1.600.000 vacunes durant esta pandèmia. | Foto: NDM
El servei d'autocita en aquells jóvens que enguany faran 16 i 17 anys. | Foto: Marta Jiménez
Ahir es va publicar una ordre al BOA i en la qual s'incorporen noves modificacions dins del nivell d'alerta 2 modulat. | Foto: NDM
Es comence a vacunar a menors d'edat, concretament a pacients que enguany fan 16 i 17 anys. | Foto: NDM
Mitjans