Logotips d'organismes oficials

Salut

Notícies per secció
A Aragó s'han administrat més de 1.600.000 vacunes durant esta pandèmia. | Foto: NDM
El servei d'autocita en aquells jóvens que enguany faran 16 i 17 anys. | Foto: Marta Jiménez
Ahir es va publicar una ordre al BOA i en la qual s'incorporen noves modificacions dins del nivell d'alerta 2 modulat. | Foto: NDM
Es comence a vacunar a menors d'edat, concretament a pacients que enguany fan 16 i 17 anys. | Foto: NDM
Més de la meitat de la població aragonesa té la pauta de vacunació completa. | Foto: M. Jiménez
Aragó té previst vacunar en primera dosi a tots els majors de 18 anys al llarg de el present mes de juliol. | Foto: M. Jiménez
Video Thumbnail
Aragó recularà a la fase 2 davant l'augment de positius per coronavirus
Continuen eixint casos positius per coronavirus. Al llarg de les últimes dos setmanes, la comarca del Matarranya ha detectat un total de 26 positius al nostre territori, els quals es concentren entre els municipis de Queretes (11 casos), Vall-de-roures (7 casos), La Portellada (5 casos), Beseit (2 c
Els responsables de sanitat del Govern d'Aragó han presentat les mesures que s'adoptaran previsiblement este divendres. | Foto: NDM
En els últims 7 dies s'han detectat un total de 19 positius a la Comarca. | Foto: NDM
Vall-de-roures i Queretes concentren els casos covid-19 al Matarranya. | Foto: NDM
A l'Aragó s'han posat més d'un milió de dosis. | Foto: NDM
La mascareta a les piscines no serà obligatòria sempre que es respecten les distàncies de seguretat. | Foto: NDM
La incidència de la covid-19 a Aragó continue en descens. | Foto: NDM
En estos moments, el procés de vacunació se centre en pacients menors de 50 anys en primera dosi. | Foto: MJG
En les àrees de salut de Calaceit i Vall-de-roures s'està vacunant a el grup d'edat comprès entre els 50 i els 59 anys. | Foto: RLG
Mitjans